SZN50 fondamentvrye nat mortel mengaanleg
Produkkenmerk:
Kenmerke:
Neem vertikale planetêre menger aan, hoë mengdoeltreffendheid, mortelhomogeniteit is goed, neem fondasievrye struktuur aan, klein area dekking, klein en buigsaam (installasie neem slegs 3 dae);Neem houertipe struktuur aan, vinnige installasieplek, aantreklike voorkoms, gebruik die algehele seël, goeie omgewingsbeskerming, die meetstelsel is akkuraat en betroubaar, hoë vlak van outomatisering, stofverwydering effek is merkwaardig.
Aansoek:
Toepaslike mengsel vir alle tipes nat mortel meng aanleg, Toepaslik vir die produksie van kommersiële mortel.
Tegniese parameters
| Model | SZN50V | SZN50S | |
|---|---|---|---|
| Teoretiese produktiwiteit (m³/h) | 50 | 50 | |
| Menger | Model | JN1000 | JN1000 |
| Krag (kW) | 45 | 45 | |
| Ontladingskapasiteit (m³) | 1 | 1 | |
| Maksimum totale grootte (mm) | <4,75 | <4,75 | |
| Gewig kapasiteit en akkuraatheid meet | Sand (kg) | 1500±2% | 1500±2% |
| Ement (kg) | 500±1% | 500±1% | |
| Spoorpoeier bymiddel skaal (kg) | 30±1% | 30±1% | |
| Water (kg) | 250±1% | 250±1% | |
| Vloeibare byvoegingskaal (kg) | 20±1% | 20±1% | |
| Totale drywing (kW) | 90 | 86,5 | |
| Afvoerhoogte (m) | 4 | 4 | |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons


